반응형
2024년 7월과 8월, IPO 시장은 뜨거운 열기로 가득합니다. 대형 게임사 시프트업부터 변압기 전문 기업 산일전기, 혁신 의료기업 넥스트바이오메디컬까지 다양한 기업들이 상장을 앞두고 있습니다. 또한 8월에는 케이쓰리아이, 전진건설로봇, 아이언디바이스 등 다양한 분야의 기업들이 IPO를 준비하고 있습니다. 하지만 변경된 일정과 엇갈리는 평가 속에서 투자자들은 신중한 선택이 필요한 시점입니다.
7월, 8월 공모주, 뭘 봐야 할까? 🤔
기업명 | 청약 일정 | 희망 공모가 범위 | 특징 | 주의 사항 |
시프트업 | 7월 2일~3일 | 60,000원 (확정) | 대형 게임 개발사, '승리의 여신: 니케' 개발, 실적 급성장 | 높은 밸류에이션, 게임주 전반적인 약세 |
산일전기 | 7월 18일~19일 | 24,000원~30,000원 | 변압기 전문 기업, 실적 급성장, 해외 시장 확대 기대 | 변압기 시장 경쟁 심화 |
엑셀세라퓨틱스 | 7월 3일~4일 | 6,200원~7,700원 | 첨단 바이오 소부장 기업, 세계 최초 기술 보유, 성장 잠재력 높음 | 수익성 악화, 부채비율 상승 |
피앤에스미캐닉스 | 7월 22일~23일 | 14,000원~17,000원 | 환자 맞춤형 로봇 개발 기업, 기술력 우수 | 의료 로봇 시장 불확실성 |
넥스트바이오메디컬 | 7월 24일~25일 | 24,000원~29,000원 | 혁신 의료기업, 글로벌 판권 계약, 성장 잠재력 높음 | 실적 불안정, 오버행 우려 |
아이빔테크놀로지 | 7월 25일~26일 | 7,300원~8,500원 | 생체 현미경 개발 전문 기업, 기술력 우수 | 기업 가치 산정 방식 논란 |
티디에스팜 | 7월 30일~31일 | 9,500원~10,700원 | 경피 약물 전달 시스템 ODM 기업, 꾸준한 성장세 | 최대 주주 지분 의무 보유 미설정 |
뱅크웨어글로벌 | 8월 1일~2일 | 16,000원~19,000원 | IT 코어뱅킹 솔루션 전문 기업, 독보적 경쟁력 | 실적 역성장, 고평가 논란 |
케이쓰리아이 | 8월 8일~9일 | 12,500원~15,500원 | XR 서비스 구축 전문 기업, 성장성 높음 | XR 시장 경쟁 심화 |
전진건설로봇(구.전진중공업) | 8월 8일~9일 | 13,800원~15,700원 | 건설 로봇 전문 기업, 시장 성장성 높음 | 건설 경기 변동에 민감 |
아이언디바이스 | 8월 7일~8일 | 4,900원~5,700원 | 반도체 후공정 검사 장비 기업, 기술력 우수 | 반도체 시장 경기 변동에 민감 |
이엔셀 | 8월 1일~2일 | 13,600원~15,300원 | 바이오 기업, 줄기세포 치료제 개발, 성장 잠재력 높음 | 임상 성공 여부 불확실성 |
7월, 8월 공모주, 옥석 가리기 팁! 💎
- 기업 가치 vs. 공모가: 기업의 성장성과 수익성을 꼼꼼히 따져보고, 적정 공모가를 판단해야 합니다.
- 리스크 요인 확인: 각 기업의 사업 모델과 재무 상태를 분석하고, 잠재적 리스크 요인을 파악해야 합니다.
- 시장 상황 고려: 최근 공모주 시장 분위기와 해당 산업의 전망을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
- 분산 투자: 여러 공모주에 분산 투자하여 리스크를 줄이는 것이 좋습니다.
- 7월, 8월 스팩 공모: 7월과 8월에는 다수의 스팩(SPAC)도 공모를 진행합니다. 스팩 투자는 일반 공모주 투자와는 다른 특징을 가지므로, 충분히 이해하고 투자해야 합니다.
7월, 8월 공모주, 성공 투자를 기원합니다! 🙏
꼼꼼한 분석과 신중한 판단으로 7월, 8월 공모주 투자에서 좋은 성과를 거두시길 바랍니다! 😊
함께 보면 좋은 글
반응형